• Perú
  • Tiempo Nevado Yarupaja

Nevado Yarupaja - Historial meteorológico mensual

Lat.: -10,34 | Long.: -76,87 | Pronóstico para elevaciones: 5644m | Mapa

Nevado Yarupaja, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: PUCALLPA a 334,2km de Nevado Yarupaja
Ubicación de la estación: Lat. -8.367 Long. -74.567 Elevación 149m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 23°C 27°C 21 Km/h N/A 3,8mm N/A 1011,9mb Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 22°C 31°C 11 Km/h N/A 5mm N/A 1012,7mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 23°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 24°C 33°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 24°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 24°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 23°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 24°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 23°C 33°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 26°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 25°C 35°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 24°C 32°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 25°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 25°C 32°C N/A N/A 0,5mm N/A 1010,2mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 24°C 33°C 16 Km/h N/A 0,7mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 24°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 25°C 34°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 24°C 33°C 16 Km/h N/A 0,7mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 24°C 32°C 22 Km/h N/A 7,1mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 25°C 30°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 24°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 24°C 33°C 15 Km/h 34 Km/h N/A N/A 1008,9mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 23°C 26°C 13 Km/h N/A 22mm N/A 1010,5mb Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 23°C 32°C 9 Km/h N/A 8,8mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 24°C 34°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 24°C 30°C 16 Km/h N/A 2mm N/A 1009,2mb Lluvia (o Llovizna)
27/03/2024 23°C 32°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Nevado Yarupaja, Perú

29 mar 2024 | 04:25