• Chad
  • Tiempo Sekida

Sekida - Historial meteorológico mensual

Lat.: 20,63 | Long.: 18,37 | Pronóstico para elevaciones: 2006m | Mapa

Sekida, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: NDJAMENA a 1009,1km de Sekida
Ubicación de la estación: Lat. 12.133 Long. 15.033 Elevación 295m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 26°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1004,7mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 25°C 42°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 24°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 19°C 42°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,2mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 25°C 43°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1005,8mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 24°C 44°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1005,0mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 23°C 43°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,6mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 27°C 43°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1005,9mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 23°C 43°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1005,7mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 26°C 44°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1005,7mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 27°C 44°C 34 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 26°C 43°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,3mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 25°C 44°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 26°C 42°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 24°C 42°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1006,0mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 22°C 45°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1005,4mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 27°C 40°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,4mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 24°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 25°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 23°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 27°C 41°C 34 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1006,5mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 26°C 42°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1004,2mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 26°C 40°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1005,1mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 23°C 40°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,9mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 22°C 41°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 24°C 40°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Sekida, Chad

28 mar 2024 | 13:59